Project 1: War - By Michael Jacobs

Mechanics

Results

Round # Player 1 card Player 2 card Winner Player 1 cards left Player 2 cards left
1 4 of Diamonds 5 of Diamonds Player 1 25 27
2 Q of Hearts 9 of Clubs Player 1 26 26
3 A of Spades K of Diamonds Player 1 27 25
4 K of Clubs 4 of Hearts Player 1 28 24
5 9 of Spades J of Spades Player 1 27 25
6 8 of Diamonds Q of Diamonds Player 1 26 26
7 J of Hearts 2 of Spades Player 1 27 25
8 6 of Clubs 7 of Hearts Player 1 26 26
9 K of Spades 2 of Diamonds Player 1 27 25
10 5 of Hearts K of Hearts Player 1 26 26
11 8 of Spades 5 of Spades Player 1 27 25
12 A of Clubs A of Diamonds tie 26 24
13 7 of Spades J of Diamonds Player 1 25 25
14 9 of Hearts 3 of Spades Player 1 26 24
15 3 of Diamonds A of Hearts Player 1 25 25
16 2 of Clubs 10 of Diamonds Player 1 24 26
17 7 of Diamonds 10 of Hearts Player 1 23 27
18 4 of Spades 2 of Hearts Player 1 24 26
19 3 of Hearts 3 of Clubs tie 23 25
20 8 of Hearts 7 of Clubs Player 1 24 24
21 6 of Diamonds 4 of Clubs Player 1 25 23
22 6 of Hearts Q of Spades Player 1 24 24
23 6 of Spades Q of Clubs Player 1 23 25
24 5 of Clubs 8 of Clubs Player 1 22 26
25 J of Clubs 10 of Clubs Player 1 23 25
26 10 of Spades 9 of Diamonds Player 1 24 24
27 5 of Spades J of Diamonds Player 1 23 25
28 K of Diamonds 5 of Clubs Player 1 24 24
29 K of Clubs 9 of Spades Player 1 25 23
30 10 of Clubs 3 of Diamonds Player 1 26 22
31 2 of Diamonds 6 of Spades Player 1 25 23
32 4 of Hearts 8 of Diamonds Player 1 24 24
33 J of Hearts 10 of Diamonds Player 1 25 23
34 J of Clubs 4 of Diamonds Player 1 26 22
35 Q of Hearts 7 of Spades Player 1 27 21
36 4 of Clubs 2 of Clubs Player 1 28 20
37 2 of Hearts 7 of Diamonds Player 1 27 21
38 3 of Spades 6 of Clubs Player 1 26 22
39 9 of Hearts Q of Diamonds Player 1 25 23
40 4 of Spades Q of Clubs Player 1 24 24
41 9 of Clubs J of Spades Player 1 23 25
42 6 of Diamonds Q of Spades Player 1 22 26
43 K of Spades A of Hearts Player 1 21 27
44 A of Spades 8 of Clubs Player 1 22 26
45 8 of Spades 7 of Hearts Player 1 23 25
46 2 of Spades 5 of Diamonds Player 1 22 26
47 7 of Clubs 10 of Hearts Player 1 21 27
48 8 of Hearts K of Hearts Player 1 20 28
49 3 of Diamonds 6 of Hearts Player 1 19 29
50 9 of Diamonds 5 of Hearts Player 1 20 28
51 Q of Hearts 8 of Hearts Player 1 21 27
52 8 of Spades Q of Diamonds Player 1 20 28
53 10 of Diamonds 2 of Spades Player 1 21 27
54 9 of Spades 4 of Hearts Player 1 22 26
55 K of Diamonds Q of Clubs Player 1 23 25
56 2 of Clubs 5 of Diamonds Player 1 22 26
57 J of Hearts J of Spades tie 21 25
58 K of Clubs 7 of Diamonds Player 1 22 24
59 4 of Clubs Q of Spades Player 1 21 25
60 7 of Spades 3 of Diamonds Player 1 22 24
61 10 of Clubs 6 of Clubs Player 1 23 23
62 A of Spades 7 of Clubs Player 1 24 22
63 10 of Spades A of Hearts Player 1 23 23
64 J of Clubs 6 of Diamonds Player 1 24 22
65 5 of Clubs 10 of Hearts Player 1 23 23
66 7 of Hearts 5 of Spades Player 1 24 22
67 4 of Diamonds 2 of Diamonds Player 1 25 21
68 8 of Clubs 4 of Spades Player 1 26 20
69 4 of Diamonds 8 of Diamonds Player 1 25 21
70 K of Clubs 6 of Spades Player 1 26 20
71 7 of Spades 9 of Clubs Player 1 25 21
72 9 of Diamonds 3 of Spades Player 1 26 20
73 K of Diamonds K of Spades tie 25 19
74 2 of Spades 2 of Hearts tie 24 18
75 10 of Diamonds J of Diamonds Player 1 23 19
76 Q of Hearts 9 of Hearts Player 1 24 18
77 7 of Diamonds 6 of Hearts Player 1 25 17
78 9 of Spades K of Hearts Player 1 24 18
79 5 of Spades 10 of Spades Player 1 23 19
80 4 of Hearts 7 of Spades Player 1 22 20
81 7 of Hearts 5 of Diamonds Player 1 23 19
82 8 of Hearts 10 of Diamonds Player 1 22 20
83 Q of Clubs 10 of Hearts Player 1 23 19
84 2 of Diamonds 2 of Clubs tie 22 18
85 A of Spades A of Hearts tie 21 17
86 7 of Clubs 8 of Diamonds Player 1 20 18
87 6 of Clubs 9 of Clubs Player 1 19 19
88 6 of Diamonds J of Diamonds Player 1 18 20
89 5 of Hearts 8 of Spades Player 1 17 21
90 J of Clubs 4 of Clubs Player 1 18 20
91 10 of Clubs 5 of Clubs Player 1 19 19
92 3 of Diamonds 4 of Diamonds Player 1 18 20
93 6 of Spades Q of Diamonds Player 1 17 21
94 3 of Spades Q of Spades Player 1 16 22
95 5 of Clubs 6 of Spades Player 1 15 23
96 4 of Spades 6 of Clubs Player 1 14 24
97 10 of Clubs 6 of Diamonds Player 1 15 23
98 5 of Diamonds 10 of Spades Player 1 14 24
99 7 of Hearts 7 of Clubs tie 13 23
100 9 of Diamonds 3 of Diamonds Player 1 14 22
101 8 of Clubs 8 of Diamonds tie 13 21
102 Q of Clubs 9 of Clubs Player 1 14 20
103 9 of Hearts 5 of Spades Player 1 15 19
104 K of Clubs K of Hearts tie 14 18
105 4 of Clubs 10 of Diamonds Player 1 13 19
106 Q of Hearts 5 of Hearts Player 1 14 18
107 7 of Diamonds 8 of Spades Player 1 13 19
108 10 of Hearts 8 of Hearts Player 1 14 18
109 6 of Hearts 7 of Spades Player 1 13 19
110 J of Clubs 9 of Spades Player 1 14 18
111 3 of Diamonds Q of Diamonds Player 1 13 19
112 9 of Clubs 4 of Diamonds Player 1 14 18
113 10 of Hearts 4 of Hearts Player 1 15 17
114 6 of Diamonds J of Diamonds Player 1 14 18
115 8 of Hearts 6 of Spades Player 1 15 17
116 10 of Clubs Q of Spades Player 1 14 18
117 9 of Diamonds 3 of Spades Player 1 15 17
118 5 of Hearts 3 of Diamonds Player 1 16 16
119 5 of Spades 7 of Spades Player 1 15 17
120 Q of Hearts 4 of Spades Player 1 16 16
121 9 of Hearts 7 of Diamonds Player 1 17 15
122 Q of Clubs 10 of Spades Player 1 18 14
123 6 of Spades 10 of Diamonds Player 1 17 15
124 8 of Hearts 6 of Hearts Player 1 18 14
125 3 of Diamonds 5 of Clubs Player 1 17 15
126 Q of Hearts 4 of Clubs Player 1 18 14
127 4 of Diamonds 8 of Spades Player 1 17 15
128 9 of Clubs 6 of Clubs Player 1 18 14
129 3 of Spades Q of Diamonds Player 1 17 15
130 4 of Spades 5 of Diamonds Player 1 16 16
131 9 of Hearts 3 of Diamonds Player 1 17 15
132 9 of Diamonds 10 of Clubs Player 1 16 16
133 5 of Hearts J of Diamonds Player 1 15 17
134 7 of Diamonds Q of Spades Player 1 14 18
135 9 of Spades 6 of Diamonds Player 1 15 17
136 4 of Hearts 5 of Spades Player 1 14 18
137 10 of Hearts 4 of Diamonds Player 1 15 17
138 J of Clubs 7 of Spades Player 1 16 16
139 6 of Hearts 6 of Spades tie 15 15
140 Q of Clubs 8 of Spades Player 1 16 14
141 8 of Hearts 10 of Diamonds Player 1 15 15
142 Q of Hearts Q of Diamonds tie 14 14
143 4 of Clubs 3 of Spades Player 1 15 13
144 10 of Hearts 5 of Clubs Player 1 16 12
145 3 of Diamonds 9 of Diamonds Player 1 15 13
146 9 of Hearts 8 of Hearts Player 1 16 12
147 9 of Clubs 5 of Spades Player 1 17 11
148 9 of Spades 7 of Diamonds Player 1 18 10
149 6 of Clubs 4 of Spades Player 1 19 9
150 6 of Diamonds J of Diamonds Player 1 18 10
151 10 of Spades 5 of Diamonds Player 1 19 9
152 4 of Diamonds 10 of Clubs Player 1 18 10
153 8 of Spades 5 of Hearts Player 1 19 9
154 8 of Hearts 4 of Hearts Player 1 20 8
155 6 of Clubs 10 of Diamonds Player 1 19 9
156 9 of Spades Q of Spades Player 1 18 10
157 5 of Diamonds 3 of Diamonds Player 1 19 9
158 3 of Spades J of Diamonds Player 1 18 10
159 4 of Spades 6 of Diamonds Player 1 17 11
160 5 of Clubs 10 of Clubs Player 1 16 12
161 7 of Diamonds 6 of Clubs Player 1 17 11
162 Q of Clubs 9 of Diamonds Player 1 18 10
163 5 of Spades 4 of Diamonds Player 1 19 9
164 10 of Hearts 10 of Diamonds tie 18 8
165 9 of Clubs 5 of Clubs Player 1 19 7
166 J of Clubs Q of Spades Player 1 18 8
167 10 of Spades 9 of Spades Player 1 19 7
168 9 of Hearts 6 of Diamonds Player 1 20 6
169 7 of Spades J of Diamonds Player 1 19 7
170 4 of Clubs 10 of Clubs Player 1 18 8
171 6 of Diamonds 4 of Spades Player 1 19 7
172 7 of Diamonds 3 of Spades Player 1 20 6
173 9 of Clubs 4 of Clubs Player 1 21 5
174 5 of Hearts 7 of Spades Player 1 20 6
175 5 of Clubs J of Diamonds Player 1 19 7
176 5 of Spades J of Clubs Player 1 18 8
177 5 of Diamonds 10 of Clubs Player 1 17 9
178 10 of Spades Q of Spades Player 1 16 10
179 4 of Hearts 7 of Spades Player 1 15 11
180 4 of Diamonds J of Diamonds Player 1 14 12
181 9 of Hearts J of Clubs Player 1 13 13
182 9 of Spades 5 of Spades Player 1 14 12
183 8 of Spades 5 of Hearts Player 1 15 11
184 3 of Diamonds 5 of Diamonds Player 1 14 12
185 6 of Clubs 10 of Clubs Player 1 13 13
186 9 of Diamonds 5 of Clubs Player 1 14 12
187 Q of Clubs 4 of Hearts Player 1 15 11
188 8 of Hearts J of Clubs Player 1 14 12
189 5 of Spades 3 of Diamonds Player 1 15 11
190 4 of Clubs Q of Spades Player 1 14 12
191 4 of Hearts 10 of Spades Player 1 13 13
192 Q of Clubs 10 of Clubs Player 1 14 12
193 7 of Diamonds 7 of Spades tie 13 11
194 9 of Clubs 6 of Clubs Player 1 14 10
195 9 of Spades 5 of Diamonds Player 1 15 9
196 8 of Spades J of Diamonds Player 1 14 10
197 5 of Hearts 9 of Hearts Player 1 13 11
198 9 of Diamonds 4 of Diamonds Player 1 14 10
199 6 of Diamonds J of Clubs Player 1 13 11
200 3 of Spades 8 of Hearts Player 1 12 12
201 5 of Clubs 4 of Hearts Player 1 13 11
202 4 of Spades 9 of Hearts Player 1 12 12
203 5 of Clubs 10 of Spades Player 1 11 13
204 9 of Clubs 8 of Spades Player 1 12 12
205 9 of Diamonds 4 of Clubs Player 1 13 11
206 10 of Clubs 5 of Hearts Player 1 14 10
207 9 of Spades J of Diamonds Player 1 13 11
208 4 of Hearts Q of Spades Player 1 12 12
209 3 of Diamonds 5 of Clubs Player 1 11 13
210 5 of Spades 10 of Spades Player 1 10 14
211 Q of Clubs 9 of Spades Player 1 11 13
212 4 of Diamonds J of Clubs Player 1 10 14
213 6 of Clubs J of Diamonds Player 1 9 15
214 5 of Diamonds 3 of Spades Player 1 10 14
215 8 of Spades 6 of Diamonds Player 1 11 13
216 5 of Hearts 4 of Spades Player 1 12 12
217 4 of Clubs 8 of Hearts Player 1 11 13
218 9 of Clubs 9 of Hearts tie 10 12
219 10 of Clubs 5 of Clubs Player 1 11 11
220 9 of Diamonds 4 of Clubs Player 1 12 10
221 Q of Clubs 8 of Hearts Player 1 13 9
222 9 of Spades 4 of Diamonds Player 1 14 8
223 6 of Diamonds 4 of Hearts Player 1 15 7
224 Q of Clubs 10 of Spades Player 1 16 6
225 9 of Diamonds J of Diamonds Player 1 15 7
226 8 of Spades 6 of Clubs Player 1 16 6
227 4 of Clubs J of Clubs Player 1 15 7
228 4 of Spades Q of Spades Player 1 14 8
229 3 of Spades 5 of Spades Player 1 13 9
230 8 of Hearts 3 of Diamonds Player 1 14 8
231 10 of Clubs 4 of Spades Player 1 15 7
232 5 of Hearts 5 of Spades tie 14 6
233 5 of Diamonds 4 of Clubs Player 1 15 5
234 5 of Clubs 9 of Diamonds Player 1 14 6
235 4 of Hearts Q of Spades Player 1 13 7
236 5 of Diamonds J of Diamonds Player 1 12 8
237 8 of Hearts J of Clubs Player 1 11 9
238 6 of Clubs 3 of Spades Player 1 12 8
239 10 of Spades 9 of Diamonds Player 1 13 7
240 6 of Diamonds 8 of Hearts Player 1 12 8
241 4 of Spades 5 of Clubs Player 1 11 9
242 4 of Clubs 5 of Diamonds Player 1 10 10
243 10 of Clubs J of Clubs Player 1 9 11
244 8 of Spades J of Diamonds Player 1 8 12
245 9 of Spades 4 of Hearts Player 1 9 11
246 Q of Clubs Q of Spades tie 8 10
247 4 of Diamonds 4 of Spades tie 7 9
248 3 of Diamonds J of Clubs Player 1 6 10
249 10 of Spades 5 of Clubs Player 1 7 9
250 9 of Spades 8 of Hearts Player 1 8 8
251 4 of Hearts 4 of Clubs tie 7 7
252 9 of Diamonds 10 of Clubs Player 1 6 8
253 3 of Spades 8 of Spades Player 1 5 9
254 6 of Clubs 5 of Diamonds Player 1 6 8
255 9 of Spades J of Diamonds Player 1 5 9
256 5 of Clubs 6 of Diamonds Player 1 4 10
257 8 of Hearts 3 of Spades Player 1 5 9
258 10 of Spades 3 of Diamonds Player 1 6 8
259 8 of Hearts J of Diamonds Player 1 5 9
260 6 of Clubs 9 of Diamonds Player 1 4 10
261 5 of Diamonds 8 of Spades Player 1 3 11
262 3 of Spades 9 of Spades Player 1 2 12
263 10 of Spades J of Clubs Player 1 1 13
264 3 of Diamonds 10 of Clubs Player 1 0 14