Project 1: War - By Michael Jacobs

Mechanics

Results

Round # Player 1 card Player 2 card Winner Player 1 cards left Player 2 cards left
1 7 of Spades 7 of Hearts tie 25 25
2 K of Spades 2 of Hearts Player 1 26 24
3 Q of Spades 5 of Diamonds Player 1 27 23
4 4 of Clubs 5 of Clubs Player 1 26 24
5 9 of Diamonds A of Diamonds Player 1 25 25
6 9 of Clubs 8 of Hearts Player 1 26 24
7 10 of Spades Q of Diamonds Player 1 25 25
8 4 of Hearts 5 of Spades Player 1 24 26
9 4 of Spades J of Hearts Player 1 23 27
10 J of Clubs 3 of Hearts Player 1 24 26
11 3 of Clubs 9 of Hearts Player 1 23 27
12 K of Diamonds 6 of Clubs Player 1 24 26
13 6 of Diamonds 3 of Spades Player 1 25 25
14 10 of Clubs J of Diamonds Player 1 24 26
15 5 of Hearts A of Clubs Player 1 23 27
16 A of Spades J of Spades Player 1 24 26
17 K of Clubs 10 of Hearts Player 1 25 25
18 3 of Diamonds Q of Clubs Player 1 24 26
19 10 of Diamonds 8 of Diamonds Player 1 25 25
20 K of Hearts 6 of Spades Player 1 26 24
21 Q of Hearts A of Hearts Player 1 25 25
22 4 of Diamonds 9 of Spades Player 1 24 26
23 7 of Clubs 6 of Hearts Player 1 25 25
24 2 of Clubs 2 of Spades tie 24 24
25 8 of Spades 2 of Diamonds Player 1 25 23
26 8 of Clubs 7 of Diamonds Player 1 26 22
27 6 of Clubs 4 of Diamonds Player 1 27 21
28 K of Diamonds 10 of Clubs Player 1 28 20
29 2 of Hearts 9 of Diamonds Player 1 27 21
30 J of Spades 5 of Spades Player 1 28 20
31 6 of Hearts 4 of Spades Player 1 29 19
32 K of Clubs A of Diamonds Player 1 28 20
33 7 of Clubs Q of Diamonds Player 1 27 21
34 10 of Diamonds Q of Hearts Player 1 26 22
35 6 of Spades J of Diamonds Player 1 25 23
36 3 of Hearts 10 of Spades Player 1 24 24
37 10 of Hearts 9 of Hearts Player 1 25 23
38 6 of Diamonds 5 of Hearts Player 1 26 22
39 2 of Diamonds Q of Clubs Player 1 25 23
40 A of Spades 3 of Clubs Player 1 26 22
41 3 of Spades 3 of Diamonds tie 25 21
42 K of Spades 9 of Spades Player 1 26 20
43 8 of Diamonds J of Hearts Player 1 25 21
44 K of Hearts 5 of Clubs Player 1 26 20
45 J of Clubs A of Clubs Player 1 25 21
46 8 of Hearts 4 of Clubs Player 1 26 20
47 Q of Spades 4 of Hearts Player 1 27 19
48 5 of Diamonds A of Hearts Player 1 26 20
49 8 of Spades A of Diamonds Player 1 25 21
50 9 of Clubs 10 of Spades Player 1 24 22
51 9 of Hearts A of Clubs Player 1 23 23
52 3 of Clubs K of Clubs Player 1 22 24
53 K of Spades J of Clubs Player 1 23 23
54 J of Spades 2 of Diamonds Player 1 24 22
55 K of Diamonds Q of Clubs Player 1 25 21
56 4 of Spades 10 of Diamonds Player 1 24 22
57 5 of Spades 6 of Spades Player 1 23 23
58 10 of Clubs 7 of Clubs Player 1 24 22
59 6 of Hearts Q of Diamonds Player 1 23 23
60 4 of Clubs 2 of Hearts Player 1 24 22
61 5 of Hearts Q of Hearts Player 1 23 23
62 4 of Hearts J of Diamonds Player 1 22 24
63 6 of Diamonds 8 of Diamonds Player 1 21 25
64 6 of Clubs 3 of Hearts Player 1 22 24
65 Q of Spades 9 of Diamonds Player 1 23 23
66 A of Spades J of Hearts Player 1 24 22
67 8 of Clubs 5 of Spades Player 1 25 21
68 8 of Hearts 6 of Diamonds Player 1 26 20
69 5 of Clubs Q of Hearts Player 1 25 21
70 K of Hearts 3 of Clubs Player 1 26 20
71 9 of Spades 10 of Spades Player 1 25 21
72 4 of Diamonds K of Clubs Player 1 24 22
73 7 of Diamonds A of Diamonds Player 1 23 23
74 10 of Hearts 4 of Spades Player 1 24 22
75 A of Spades 9 of Clubs Player 1 25 21
76 Q of Spades J of Diamonds Player 1 26 20
77 K of Diamonds 6 of Spades Player 1 27 19
78 4 of Clubs 6 of Hearts Player 1 26 20
79 6 of Diamonds 5 of Diamonds Player 1 27 19
80 K of Hearts A of Clubs Player 1 26 20
81 7 of Clubs 9 of Hearts Player 1 25 21
82 J of Spades 8 of Diamonds Player 1 26 20
83 2 of Diamonds 8 of Spades Player 1 25 21
84 Q of Clubs 4 of Hearts Player 1 26 20
85 5 of Spades 5 of Hearts tie 25 19
86 K of Spades Q of Diamonds Player 1 26 18
87 8 of Clubs 10 of Diamonds Player 1 25 19
88 8 of Hearts A of Hearts Player 1 24 20
89 J of Clubs 8 of Spades Player 1 25 19
90 10 of Clubs K of Hearts Player 1 24 20
91 2 of Hearts 4 of Diamonds Player 1 23 21
92 3 of Hearts 5 of Clubs Player 1 22 22
93 J of Hearts 9 of Hearts Player 1 23 21
94 9 of Diamonds 8 of Clubs Player 1 24 20
95 3 of Clubs A of Diamonds Player 1 23 21
96 6 of Clubs 7 of Diamonds Player 1 22 22
97 9 of Diamonds 10 of Diamonds Player 1 21 23
98 4 of Hearts 6 of Hearts Player 1 20 24
99 10 of Hearts 4 of Clubs Player 1 21 23
100 8 of Diamonds Q of Hearts Player 1 20 24
101 9 of Hearts K of Clubs Player 1 19 25
102 9 of Clubs 9 of Spades tie 18 24
103 J of Hearts 10 of Spades Player 1 19 23
104 J of Clubs 2 of Diamonds Player 1 20 22
105 J of Spades 7 of Clubs Player 1 21 21
106 Q of Clubs A of Clubs Player 1 20 22
107 5 of Diamonds 9 of Hearts Player 1 19 23
108 J of Diamonds 3 of Hearts Player 1 20 22
109 6 of Spades 4 of Hearts Player 1 21 21
110 K of Diamonds 6 of Clubs Player 1 22 20
111 Q of Spades A of Diamonds Player 1 21 21
112 8 of Spades 4 of Diamonds Player 1 22 20
113 4 of Spades 8 of Diamonds Player 1 21 21
114 Q of Diamonds K of Hearts Player 1 20 22
115 K of Spades 2 of Hearts Player 1 21 21
116 A of Spades Q of Hearts Player 1 22 20
117 8 of Clubs K of Clubs Player 1 21 21
118 6 of Diamonds 10 of Clubs Player 1 20 22
119 6 of Spades 9 of Diamonds Player 1 19 23
120 2 of Diamonds 5 of Clubs Player 1 18 24
121 2 of Hearts 6 of Hearts Player 1 17 25
122 3 of Hearts 8 of Hearts Player 1 16 26
123 4 of Clubs 10 of Diamonds Player 1 15 27
124 10 of Hearts 3 of Clubs Player 1 16 26
125 8 of Spades A of Hearts Player 1 15 27
126 J of Hearts 7 of Diamonds Player 1 16 26
127 J of Diamonds 4 of Clubs Player 1 17 25
128 4 of Hearts 8 of Clubs Player 1 16 26
129 K of Spades 4 of Spades Player 1 17 25
130 A of Spades Q of Spades Player 1 18 24
131 J of Clubs 6 of Diamonds Player 1 19 23
132 Q of Hearts A of Hearts Player 1 18 24
133 7 of Clubs 2 of Diamonds Player 1 19 23
134 4 of Diamonds 8 of Spades Player 1 18 24
135 K of Diamonds Q of Diamonds Player 1 19 23
136 10 of Spades 8 of Diamonds Player 1 20 22
137 J of Spades 5 of Diamonds Player 1 21 21
138 6 of Clubs 5 of Clubs Player 1 22 20
139 7 of Clubs A of Diamonds Player 1 21 21
140 Q of Spades 9 of Diamonds Player 1 22 20
141 4 of Clubs 8 of Hearts Player 1 21 21
142 3 of Clubs 2 of Hearts Player 1 22 20
143 K of Diamonds 10 of Clubs Player 1 23 19
144 7 of Diamonds K of Clubs Player 1 22 20
145 6 of Diamonds A of Clubs Player 1 21 21
146 K of Spades 3 of Hearts Player 1 22 20
147 J of Spades 6 of Hearts Player 1 23 19
148 5 of Diamonds 10 of Diamonds Player 1 22 20
149 8 of Diamonds 6 of Spades Player 1 23 19
150 J of Diamonds K of Hearts Player 1 22 20
151 10 of Spades 9 of Hearts Player 1 23 19
152 10 of Hearts Q of Clubs Player 1 22 20
153 2 of Diamonds 7 of Diamonds Player 1 21 21
154 4 of Spades K of Clubs Player 1 20 22
155 J of Clubs 5 of Diamonds Player 1 21 21
156 Q of Diamonds A of Clubs Player 1 20 22
157 A of Spades J of Diamonds Player 1 21 21
158 J of Hearts 4 of Hearts Player 1 22 20
159 3 of Hearts 10 of Diamonds Player 1 21 21
160 9 of Diamonds A of Hearts Player 1 20 22
161 5 of Diamonds 8 of Hearts Player 1 19 23
162 Q of Spades 4 of Clubs Player 1 20 22
163 J of Diamonds 6 of Diamonds Player 1 21 21
164 2 of Hearts 4 of Diamonds Player 1 20 22
165 J of Clubs 8 of Spades Player 1 21 21
166 K of Spades A of Diamonds Player 1 20 22
167 6 of Spades Q of Hearts Player 1 19 23
168 3 of Clubs K of Hearts Player 1 18 24
169 10 of Spades 8 of Clubs Player 1 19 23
170 9 of Hearts 7 of Clubs Player 1 20 22
171 K of Diamonds 3 of Clubs Player 1 21 21
172 10 of Clubs 4 of Diamonds Player 1 22 20
173 5 of Clubs 6 of Spades Player 1 21 21
174 6 of Hearts Q of Hearts Player 1 20 22
175 J of Spades 3 of Hearts Player 1 21 21
176 6 of Clubs 5 of Diamonds Player 1 22 20
177 A of Spades K of Hearts Player 1 23 19
178 8 of Diamonds A of Clubs Player 1 22 20
179 7 of Clubs 10 of Diamonds Player 1 21 21
180 8 of Clubs A of Diamonds Player 1 20 22
181 4 of Clubs K of Clubs Player 1 19 23
182 6 of Diamonds A of Hearts Player 1 18 24
183 10 of Spades Q of Clubs Player 1 17 25
184 9 of Hearts 8 of Hearts Player 1 18 24
185 J of Clubs Q of Diamonds Player 1 17 25
186 4 of Diamonds 2 of Hearts Player 1 18 24
187 K of Diamonds 2 of Diamonds Player 1 19 23
188 10 of Clubs 9 of Diamonds Player 1 20 22
189 Q of Spades 4 of Spades Player 1 21 21
190 J of Diamonds 10 of Hearts Player 1 22 20
191 8 of Spades K of Spades Player 1 21 21
192 5 of Diamonds 7 of Diamonds Player 1 20 22
193 4 of Hearts A of Clubs Player 1 19 23
194 J of Hearts J of Clubs tie 18 22
195 6 of Clubs A of Hearts Player 1 17 23
196 3 of Hearts 4 of Clubs Player 1 16 24
197 J of Spades 6 of Hearts Player 1 17 23
198 3 of Clubs A of Diamonds Player 1 16 24
199 K of Hearts 10 of Spades Player 1 17 23
200 A of Spades 8 of Spades Player 1 18 22
201 10 of Hearts 6 of Spades Player 1 19 21
202 2 of Diamonds 6 of Diamonds Player 1 18 22
203 K of Hearts Q of Hearts Player 1 19 21
204 J of Spades K of Spades Player 1 18 22
205 10 of Clubs K of Clubs Player 1 17 23
206 6 of Hearts 5 of Clubs Player 1 18 22
207 10 of Spades 7 of Clubs Player 1 19 21
208 2 of Hearts 8 of Clubs Player 1 18 22
209 9 of Diamonds 10 of Diamonds Player 1 17 23
210 K of Diamonds Q of Clubs Player 1 18 22
211 9 of Hearts 8 of Diamonds Player 1 19 21
212 8 of Hearts Q of Diamonds Player 1 18 22
213 4 of Diamonds K of Clubs Player 1 17 23
214 Q of Spades 5 of Diamonds Player 1 18 22
215 J of Diamonds A of Diamonds Player 1 17 23
216 4 of Spades J of Spades Player 1 16 24
217 9 of Hearts K of Spades Player 1 15 25
218 Q of Clubs 6 of Clubs Player 1 16 24
219 K of Hearts 9 of Diamonds Player 1 17 23
220 8 of Spades 8 of Clubs tie 16 22
221 5 of Clubs 2 of Hearts Player 1 17 21
222 A of Spades 10 of Clubs Player 1 18 20
223 6 of Hearts A of Hearts Player 1 17 21
224 5 of Diamonds 4 of Hearts Player 1 18 20
225 10 of Hearts 10 of Diamonds tie 17 19
226 10 of Spades 4 of Clubs Player 1 18 18
227 Q of Spades 3 of Clubs Player 1 19 17
228 6 of Spades A of Clubs Player 1 18 18
229 Q of Hearts 3 of Hearts Player 1 19 17
230 7 of Clubs 7 of Diamonds tie 18 16
231 K of Diamonds 2 of Diamonds Player 1 19 15
232 8 of Diamonds 6 of Diamonds Player 1 20 14
233 K of Diamonds 4 of Spades Player 1 21 13
234 6 of Clubs Q of Diamonds Player 1 20 14
235 K of Hearts A of Hearts Player 1 19 15
236 Q of Hearts 8 of Hearts Player 1 20 14
237 5 of Diamonds 9 of Hearts Player 1 19 15
238 2 of Diamonds K of Spades Player 1 18 16
239 3 of Clubs J of Diamonds Player 1 17 17
240 Q of Clubs A of Diamonds Player 1 16 18
241 Q of Spades J of Spades Player 1 17 17
242 3 of Hearts A of Clubs Player 1 16 18
243 4 of Clubs K of Clubs Player 1 15 19
244 5 of Clubs 6 of Hearts Player 1 14 20
245 10 of Spades 6 of Spades Player 1 15 19
246 2 of Hearts 4 of Diamonds Player 1 14 20
247 4 of Hearts 3 of Clubs Player 1 15 19
248 9 of Diamonds A of Diamonds Player 1 14 20
249 10 of Clubs A of Clubs Player 1 13 21
250 A of Spades 3 of Hearts Player 1 14 20
251 3 of Clubs 2 of Diamonds Player 1 15 19
252 4 of Hearts A of Hearts Player 1 14 20
253 Q of Hearts Q of Clubs tie 13 19
254 10 of Spades 9 of Hearts Player 1 14 18
255 6 of Diamonds 6 of Hearts tie 13 17
256 Q of Spades 5 of Clubs Player 1 14 16
257 J of Spades K of Spades Player 1 13 17
258 8 of Diamonds 6 of Clubs Player 1 14 16
259 4 of Spades 4 of Clubs tie 13 15
260 6 of Spades K of Clubs Player 1 12 16
261 8 of Hearts K of Hearts Player 1 11 17
262 K of Diamonds Q of Diamonds Player 1 12 16
263 8 of Diamonds 5 of Diamonds Player 1 13 15
264 5 of Clubs J of Diamonds Player 1 12 16
265 2 of Diamonds 6 of Spades Player 1 11 17
266 Q of Spades K of Hearts Player 1 10 18
267 A of Spades 9 of Diamonds Player 1 11 17
268 9 of Hearts A of Clubs Player 1 10 18
269 6 of Clubs 4 of Hearts Player 1 11 17
270 3 of Hearts 8 of Hearts Player 1 10 18
271 3 of Clubs J of Spades Player 1 9 19
272 10 of Spades K of Clubs Player 1 8 20
273 9 of Diamonds A of Diamonds Player 1 7 21
274 6 of Clubs 4 of Diamonds Player 1 8 20
275 4 of Hearts 2 of Hearts Player 1 9 19
276 5 of Diamonds K of Spades Player 1 8 20
277 Q of Diamonds 10 of Clubs Player 1 9 19
278 8 of Diamonds A of Hearts Player 1 8 20
279 K of Diamonds K of Hearts tie 7 19
280 A of Spades 9 of Diamonds Player 1 8 18
281 4 of Hearts Q of Spades Player 1 7 19
282 2 of Hearts 8 of Hearts Player 1 6 20
283 Q of Diamonds A of Clubs Player 1 5 21
284 4 of Diamonds 6 of Spades Player 1 4 22
285 10 of Clubs J of Spades Player 1 3 23
286 6 of Clubs K of Spades Player 1 2 24
287 A of Spades K of Clubs Player 1 3 23
288 9 of Diamonds 3 of Clubs Player 1 4 22
289 K of Clubs A of Diamonds Player 1 3 23
290 A of Spades 9 of Hearts Player 1 4 22
291 9 of Diamonds 5 of Diamonds Player 1 5 21
292 3 of Clubs 5 of Clubs Player 1 4 22
293 A of Spades 10 of Spades Player 1 5 21
294 9 of Hearts 3 of Hearts Player 1 6 20
295 9 of Diamonds J of Diamonds Player 1 5 21
296 5 of Diamonds 2 of Diamonds Player 1 6 20
297 10 of Spades K of Spades Player 1 5 21
298 A of Spades 6 of Spades Player 1 6 20
299 3 of Hearts 9 of Diamonds Player 1 5 21
300 9 of Hearts 10 of Clubs Player 1 4 22
301 5 of Diamonds A of Diamonds Player 1 3 23
302 6 of Spades 5 of Clubs Player 1 4 22
303 2 of Diamonds A of Clubs Player 1 3 23
304 A of Spades 2 of Hearts Player 1 4 22
305 5 of Clubs 4 of Diamonds Player 1 5 21
306 6 of Spades Q of Diamonds Player 1 4 22
307 A of Spades A of Hearts tie 3 21
308 5 of Clubs J of Diamonds Player 1 2 22
309 2 of Hearts 4 of Hearts Player 1 1 23
310 4 of Diamonds K of Clubs Player 1 0 24